车次 | 列车类型 | 始发站 | 终点站 | 出发站 | 发车时间 | 到达站 | 到达时间 | 耗时 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
K162 | 快速列车 | 桂林北 | 徐州 | 衡阳 | 20:20 (当日) | 南京 | 14:38 (第2日) | 18时18分 |
G1746/G1743 | 高速动车 | 广州白云 | 太仓 | 衡阳东 | 08:55 (当日) | 南京南 | 14:50 (当日) | 5时55分 |
G1546/G1543 | 高速动车 | 南宁东 | 杭州西 | 衡阳东 | 13:01 (当日) | 南京南 | 18:35 (当日) | 5时34分 |
G1504 | 高速动车 | 南宁东 | 南京南 | 衡阳东 | 15:02 (当日) | 南京南 | 22:11 (当日) | 7时9分 |
G638 | 高速动车 | 广州南 | 南京南 | 衡阳东 | 17:09 (当日) | 南京南 | 22:32 (当日) | 5时23分 |
G3592 | 高速动车 | 南宁东 | 南京南 | 衡阳东 | 14:51 (当日) | 南京南 | 23:01 (当日) | 8时10分 |
K1558/K1555 | 快速列车 | 南宁 | 上海 | 衡阳 | 08:34 (第2日) | 南京 | 01:09 (第3日) | 16时35分 |
T152 | 特别快车 | 广州 | 南京 | 衡阳 | 16:45 (当日) | 南京 | 08:47 (第2日) | 16时2分 |
K1192 | 快速列车 | 湛江 | 南京 | 衡阳 | 01:37 (第2日) | 南京 | 18:38 (第2日) | 17时1分 |
![]() |
|
![]() |
|
![]() |