车次 | 列车类型 | 始发站 | 终点站 | 出发站 | 发车时间 | 到达站 | 到达时间 | 耗时 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
G1506 | 高速动车 | 南宁东 | 上海虹桥 | 衡阳东 | 16:09 (当日) | 鹰潭北 | 19:23 (当日) | 3时14分 |
G2340/G2337 | 高速动车 | 南宁 | 厦门北 | 衡阳东 | 11:08 (当日) | 鹰潭北 | 14:17 (当日) | 3时9分 |
G2344/G2341 | 高速动车 | 南宁东 | 宁波 | 衡阳东 | 13:55 (当日) | 鹰潭北 | 17:08 (当日) | 3时13分 |
G1502 | 高速动车 | 南宁东 | 上海虹桥 | 衡阳东 | 14:30 (当日) | 鹰潭北 | 17:39 (当日) | 3时9分 |
G1504 | 高速动车 | 南宁东 | 南京南 | 衡阳东 | 15:02 (当日) | 鹰潭北 | 18:19 (当日) | 3时17分 |
G1402 | 高速动车 | 广州白云 | 上饶 | 衡阳东 | 15:10 (当日) | 鹰潭北 | 18:14 (当日) | 3时4分 |
G1302/G1303 | 高速动车 | 珠海 | 南通 | 衡阳东 | 15:20 (当日) | 鹰潭北 | 18:36 (当日) | 3时16分 |
![]() |
|
![]() |
|
![]() |