车次 | 列车类型 | 始发站 | 终点站 | 出发站 | 发车时间 | 到达站 | 到达时间 | 耗时 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
G1754/G1751 | 高速动车 | 厦门北 | 昆明南 | 莆田 | 09:18 (当日) | 宜春 | 14:03 (当日) | 4时45分 |
G1688/G1685 | 高速动车 | 厦门北 | 贵阳北 | 莆田 | 10:51 (当日) | 宜春 | 15:39 (当日) | 4时48分 |
G2338/G2339 | 高速动车 | 厦门北 | 南宁东 | 莆田 | 11:08 (当日) | 宜春 | 15:56 (当日) | 4时48分 |
G5065/G5068 | 高速动车 | 福州南 | 萍乡北 | 莆田 | 08:27 (当日) | 宜春 | 14:54 (当日) | 6时27分 |
D3270/D3267 | 动车 | 厦门 | 长沙南 | 莆田 | 10:00 (当日) | 宜春 | 14:37 (当日) | 4时37分 |
G1694/G1691 | 高速动车 | 厦门北 | 长沙南 | 莆田 | 16:47 (当日) | 宜春 | 21:32 (当日) | 4时45分 |
![]() |
|
![]() |
|
![]() |