车次 | 列车类型 | 始发站 | 终点站 | 出发站 | 发车时间 | 到达站 | 到达时间 | 耗时 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
G2148/G2145 | 高速动车 | 荣成 | 兰州西 | 荣成 | 09:12 (当日) | 威海北 | 09:39 (当日) | 27分 |
D2926/D2923 | 动车 | 荣成 | 上海虹桥 | 荣成 | 06:23 (当日) | 威海北 | 06:49 (当日) | 26分 |
G1088 | 高速动车 | 荣成 | 北京南 | 荣成 | 08:41 (当日) | 威海北 | 09:07 (当日) | 26分 |
C6504 | 城际动车 | 荣成 | 青岛北 | 荣成 | 16:51 (当日) | 威海北 | 17:17 (当日) | 26分 |
D1622 | 动车 | 荣成 | 石家庄 | 荣成 | 14:02 (当日) | 威海北 | 14:30 (当日) | 28分 |
C6512/C6513 | 城际动车 | 荣成 | 青岛 | 荣成 | 17:33 (当日) | 威海北 | 17:59 (当日) | 26分 |
C6580 | 城际动车 | 荣成 | 青岛北 | 荣成 | 13:00 (当日) | 威海北 | 13:28 (当日) | 28分 |
C6552 | 城际动车 | 荣成 | 青岛北 | 荣成 | 06:44 (当日) | 威海北 | 07:10 (当日) | 26分 |
D6096 | 动车 | 荣成 | 烟台 | 荣成 | 18:00 (当日) | 威海北 | 18:32 (当日) | 32分 |
![]() |
|
![]() |
|
![]() |