车次 | 列车类型 | 始发站 | 终点站 | 出发站 | 发车时间 | 到达站 | 到达时间 | 耗时 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
G7599 | 高速动车 | 徐州东 | 苍南 | 苏州北 | 10:25 (当日) | 温岭 | 14:15 (当日) | 3时50分 |
D3141/D3144 | 动车 | 南京南 | 龙岩 | 苏州 | 12:37 (当日) | 温岭 | 16:42 (当日) | 4时5分 |
G7461 | 高速动车 | 连云港 | 苍南 | 苏州 | 09:19 (当日) | 温岭 | 12:38 (当日) | 3时19分 |
G7587 | 高速动车 | 徐州东 | 苍南 | 苏州 | 10:50 (当日) | 温岭 | 14:02 (当日) | 3时12分 |
G7578/G7575 | 高速动车 | 六安 | 苍南 | 苏州 | 13:40 (当日) | 温岭 | 17:06 (当日) | 3时26分 |
G7571/G7574 | 高速动车 | 淮南南 | 平阳 | 苏州 | 15:34 (当日) | 温岭 | 19:32 (当日) | 3时58分 |
G7585 | 高速动车 | 赣榆 | 温州南 | 苏州 | 16:29 (当日) | 温岭 | 20:38 (当日) | 4时9分 |
G7535 | 高速动车 | 扬州东 | 温州南 | 苏州 | 18:08 (当日) | 温岭 | 22:07 (当日) | 3时59分 |
![]() |
|
![]() |
|
![]() |