车次 | 列车类型 | 始发站 | 终点站 | 出发站 | 发车时间 | 到达站 | 到达时间 | 耗时 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
G7670/G7671 | 高速动车 | 苍南 | 金寨 | 苍南 | 07:35 (当日) | 绍兴东 | 10:35 (当日) | 3时 |
G7792/G7793 | 高速动车 | 苍南 | 连云港 | 苍南 | 13:30 (当日) | 绍兴东 | 16:24 (当日) | 2时54分 |
G7540 | 高速动车 | 苍南 | 连云港 | 苍南 | 08:28 (当日) | 绍兴东 | 11:33 (当日) | 3时5分 |
D382 | 动车 | 福州南 | 上海虹桥 | 苍南 | 09:21 (当日) | 绍兴东 | 12:05 (当日) | 2时44分 |
D2294 | 动车 | 深圳北 | 南京南 | 苍南 | 14:49 (当日) | 绍兴东 | 17:51 (当日) | 3时2分 |
D3206 | 动车 | 厦门北 | 上海虹桥 | 苍南 | 16:12 (当日) | 绍兴东 | 19:09 (当日) | 2时57分 |
D3147/D3146 | 动车 | 南昌西 | 上海虹桥 | 苍南 | 17:08 (当日) | 绍兴东 | 20:13 (当日) | 3时5分 |
![]() |
|
![]() |
|
![]() |