车次 | 列车类型 | 始发站 | 终点站 | 出发站 | 发车时间 | 到达站 | 到达时间 | 耗时 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
D3818/D3819 | 动车 | 广州南 | 大理 | 肇庆东 | 09:27 (当日) | 田东北 | 13:35 (当日) | 4时8分 |
D3822/D3823 | 动车 | 茂名 | 昆明南 | 肇庆东 | 10:09 (当日) | 田东北 | 14:13 (当日) | 4时4分 |
D3826/D3827 | 动车 | 广州南 | 昆明南 | 肇庆东 | 10:32 (当日) | 田东北 | 14:41 (当日) | 4时9分 |
D3854/D3855 | 动车 | 广州南 | 昆明南 | 肇庆东 | 13:34 (当日) | 田东北 | 17:42 (当日) | 4时8分 |
D3858/D3859 | 动车 | 广州南 | 昆明南 | 肇庆东 | 14:42 (当日) | 田东北 | 19:06 (当日) | 4时24分 |
D3790/D3791 | 动车 | 广州南 | 百色 | 肇庆东 | 15:43 (当日) | 田东北 | 19:56 (当日) | 4时13分 |
D3782/D3783 | 动车 | 广州南 | 百色 | 肇庆东 | 10:21 (当日) | 田东北 | 14:24 (当日) | 4时3分 |
![]() |
|
![]() |
|
![]() |