车次 | 列车类型 | 始发站 | 终点站 | 出发站 | 发车时间 | 到达站 | 到达时间 | 耗时 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
D382 | 动车 | 福州南 | 上海虹桥 | 福鼎 | 09:04 (当日) | 余姚北 | 11:51 (当日) | 2时47分 |
D3147/D3146 | 动车 | 南昌西 | 上海虹桥 | 福鼎 | 16:51 (当日) | 余姚北 | 19:59 (当日) | 3时8分 |
D3240/D3237 | 动车 | 厦门北 | 南京南 | 福鼎 | 17:23 (当日) | 余姚北 | 20:21 (当日) | 2时58分 |
D2421/D2424 | 动车 | 东莞南 | 上海虹桥 | 福鼎 | 17:39 (当日) | 余姚北 | 20:32 (当日) | 2时53分 |
D3112 | 动车 | 深圳北 | 杭州东 | 福鼎 | 18:29 (当日) | 余姚北 | 21:29 (当日) | 3时 |
D3170 | 动车 | 福州南 | 杭州东 | 福鼎 | 08:03 (当日) | 余姚北 | 11:02 (当日) | 2时59分 |
![]() |
|
![]() |
|
![]() |