车次 | 列车类型 | 始发站 | 终点站 | 出发站 | 发车时间 | 到达站 | 到达时间 | 耗时 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
D3934/D3931 | 动车 | 大理 | 衡阳东 | 禄丰南 | 10:19 (当日) | 南宁 | 16:06 (当日) | 5时47分 |
D3938/D3935 | 动车 | 大理 | 北海 | 禄丰南 | 10:59 (当日) | 南宁 | 16:49 (当日) | 5时50分 |
D3844/D3841 | 动车 | 大理 | 广州南 | 禄丰南 | 11:55 (当日) | 南宁 | 17:18 (当日) | 5时23分 |
D3848/D3845 | 动车 | 大理 | 广州南 | 禄丰南 | 12:25 (当日) | 南宁 | 17:38 (当日) | 5时13分 |
D3946/D3943 | 动车 | 大理 | 桂林北 | 禄丰南 | 12:42 (当日) | 南宁 | 17:45 (当日) | 5时3分 |
D3852/D3849 | 动车 | 大理 | 广州南 | 禄丰南 | 12:58 (当日) | 南宁 | 17:58 (当日) | 5时 |
D3856/D3853 | 动车 | 大理 | 广州南 | 禄丰南 | 13:22 (当日) | 南宁 | 18:39 (当日) | 5时17分 |
D3958/D3955 | 动车 | 大理 | 柳州 | 禄丰南 | 15:41 (当日) | 南宁 | 20:47 (当日) | 5时6分 |
![]() |
|
![]() |
|
![]() |