车次 | 列车类型 | 始发站 | 终点站 | 出发站 | 发车时间 | 到达站 | 到达时间 | 耗时 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
K386/K387 | 快速列车 | 成都西 | 沈阳北 | 石家庄 | 13:56 (第2日) | 盘锦 | 03:13 (第3日) | 13时17分 |
G2640/G2637 | 高速动车 | 运城北 | 哈尔滨西 | 石家庄 | 14:34 (当日) | 盘锦 | 19:40 (当日) | 5时6分 |
G1216/G1217 | 高速动车 | 长沙南 | 沈阳 | 石家庄 | 13:57 (当日) | 盘锦 | 19:51 (当日) | 5时54分 |
G1282/G1283 | 高速动车 | 成都东 | 沈阳北 | 石家庄 | 15:46 (当日) | 盘锦 | 21:04 (当日) | 5时18分 |
G1286/G1287 | 高速动车 | 郑州东 | 沈阳北 | 石家庄 | 09:05 (当日) | 盘锦北 | 13:22 (当日) | 4时17分 |
G2626/G2627 | 高速动车 | 武汉 | 大连北 | 石家庄 | 11:41 (当日) | 盘锦 | 17:05 (当日) | 5时24分 |
G1294/G1295 | 高速动车 | 西安北 | 大连北 | 石家庄 | 15:40 (当日) | 盘锦 | 20:54 (当日) | 5时14分 |
T370/T367 | 特别快车 | 广州 | 大连 | 石家庄 | 12:56 (第2日) | 盘锦 | 00:26 (第3日) | 11时30分 |
G2602/G2603 | 高速动车 | 太原南 | 沈阳北 | 石家庄 | 09:11 (当日) | 盘锦北 | 14:17 (当日) | 5时6分 |
Z14/Z11 | 直达特快 | 广州 | 沈阳北 | 石家庄 | 12:47 (第2日) | 盘锦北 | 21:17 (第2日) | 8时30分 |
![]() |
|
![]() |
|
![]() |