车次 | 列车类型 | 始发站 | 终点站 | 出发站 | 发车时间 | 到达站 | 到达时间 | 耗时 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
G1952/G1953 | 高速动车 | 嘉兴南 | 运城北 | 石家庄 | 15:47 (当日) | 侯马西 | 19:03 (当日) | 3时16分 |
G623 | 高速动车 | 北京丰台 | 运城北 | 石家庄 | 09:35 (当日) | 侯马西 | 13:15 (当日) | 3时40分 |
G625 | 高速动车 | 北京丰台 | 永济北 | 石家庄 | 12:08 (当日) | 侯马西 | 15:42 (当日) | 3时34分 |
G629 | 高速动车 | 北京丰台 | 运城北 | 石家庄 | 19:05 (当日) | 侯马西 | 22:29 (当日) | 3时24分 |
G627 | 高速动车 | 北京丰台 | 运城北 | 石家庄 | 16:02 (当日) | 侯马西 | 19:32 (当日) | 3时30分 |
D1636/D1637 | 动车 | 青岛 | 运城北 | 石家庄 | 13:08 (当日) | 侯马西 | 16:36 (当日) | 3时28分 |
D1640/D1641 | 动车 | 青岛北 | 运城北 | 石家庄 | 15:19 (当日) | 侯马西 | 18:42 (当日) | 3时23分 |
D1648/D1649 | 动车 | 威海 | 运城北 | 石家庄东 | 16:28 (当日) | 侯马西 | 20:27 (当日) | 3时59分 |
![]() |
|
![]() |
|
![]() |