车次 | 列车类型 | 始发站 | 终点站 | 出发站 | 发车时间 | 到达站 | 到达时间 | 耗时 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
D7111/D7110 | 动车 | 汕头 | 广州东 | 潮阳 | 09:24 (当日) | 汕尾 | 10:05 (当日) | 41分 |
D7179/D7178 | 动车 | 梅州西 | 广州东 | 潮阳 | 15:06 (当日) | 汕尾 | 15:51 (当日) | 45分 |
G6004/G6005 | 高速动车 | 汕头 | 长沙南 | 潮阳 | 07:31 (当日) | 汕尾 | 08:06 (当日) | 35分 |
D7118/D7119 | 动车 | 汕头 | 广州东 | 潮阳 | 11:50 (当日) | 汕尾 | 12:31 (当日) | 41分 |
D3337 | 动车 | 福州南 | 深圳北 | 潮阳 | 13:18 (当日) | 汕尾 | 13:54 (当日) | 36分 |
G6084/G6081 | 高速动车 | 汕头 | 湛江西 | 潮阳 | 14:30 (当日) | 汕尾 | 15:13 (当日) | 43分 |
G6387 | 高速动车 | 潮汕 | 香港西九龙 | 潮阳 | 20:07 (当日) | 汕尾 | 20:48 (当日) | 41分 |
D2293 | 动车 | 南京南 | 深圳北 | 潮阳 | 21:00 (当日) | 汕尾 | 21:35 (当日) | 35分 |
D2335 | 动车 | 厦门 | 深圳北 | 潮阳 | 19:27 (当日) | 汕尾 | 20:08 (当日) | 41分 |
![]() |
|
![]() |
|
![]() |