车次 | 列车类型 | 始发站 | 终点站 | 出发站 | 发车时间 | 到达站 | 到达时间 | 耗时 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
D3126 | 动车 | 深圳北 | 淮安东 | 潮汕 | 08:54 (当日) | 惠安 | 11:05 (当日) | 2时11分 |
D385/D388 | 动车 | 东莞南 | 上海虹桥 | 潮汕 | 10:18 (当日) | 惠安 | 12:36 (当日) | 2时18分 |
D2308 | 动车 | 深圳北 | 福州南 | 潮汕 | 10:42 (当日) | 惠安 | 13:00 (当日) | 2时18分 |
D2298 | 动车 | 深圳北 | 福州南 | 潮汕 | 16:28 (当日) | 惠安 | 19:06 (当日) | 2时38分 |
D3338 | 动车 | 深圳北 | 福州南 | 潮汕 | 17:25 (当日) | 惠安 | 19:39 (当日) | 2时14分 |
D3334 | 动车 | 深圳北 | 福州南 | 潮汕 | 17:42 (当日) | 惠安 | 19:56 (当日) | 2时14分 |
D3340 | 动车 | 深圳北 | 福州 | 潮汕 | 18:15 (当日) | 惠安 | 20:30 (当日) | 2时15分 |
D2312 | 动车 | 深圳北 | 福州南 | 潮汕 | 18:28 (当日) | 惠安 | 20:38 (当日) | 2时10分 |
D2345/D2348 | 动车 | 东莞南 | 福州南 | 潮汕 | 19:53 (当日) | 惠安 | 22:00 (当日) | 2时7分 |
![]() |
|
![]() |
|
![]() |