车次 | 列车类型 | 始发站 | 终点站 | 出发站 | 发车时间 | 到达站 | 到达时间 | 耗时 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
D2114 | 动车 | 深圳北 | 南京南 | 潮汕 | 12:55 (当日) | 三明北 | 16:30 (当日) | 3时35分 |
D3285/D3288 | 动车 | 梅州西 | 汉口 | 潮汕 | 08:32 (当日) | 三明北 | 12:43 (当日) | 4时11分 |
D2362 | 动车 | 深圳北 | 南昌西 | 潮汕 | 14:02 (当日) | 三明北 | 18:03 (当日) | 4时1分 |
D2321/D2324 | 动车 | 广州东 | 南昌西 | 潮汕 | 14:21 (当日) | 三明北 | 18:42 (当日) | 4时21分 |
G3142 | 高速动车 | 深圳北 | 合肥南 | 潮汕 | 14:55 (当日) | 三明北 | 18:27 (当日) | 3时32分 |
D2409/D2412 | 动车 | 东莞南 | 泰宁 | 潮汕 | 15:51 (当日) | 三明北 | 19:36 (当日) | 3时45分 |
![]() |
|
![]() |
|
![]() |