车次 | 列车类型 | 始发站 | 终点站 | 出发站 | 发车时间 | 到达站 | 到达时间 | 耗时 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
G7500 | 高速动车 | 温州南 | 界首南 | 湖州 | 10:31 (当日) | 淮南南 | 13:28 (当日) | 2时57分 |
G2808/G2809 | 高速动车 | 宁波 | 石家庄 | 湖州 | 14:25 (当日) | 淮南南 | 16:46 (当日) | 2时21分 |
G1874/G1875 | 高速动车 | 杭州东 | 兰州西 | 湖州 | 06:49 (当日) | 淮南南 | 09:30 (当日) | 2时41分 |
G3190/G3187 | 高速动车 | 杭州西 | 银川 | 湖州 | 10:06 (当日) | 淮南南 | 12:38 (当日) | 2时32分 |
G1894/G1895 | 高速动车 | 温州南 | 西安北 | 湖州 | 11:42 (当日) | 淮南南 | 14:24 (当日) | 2时42分 |
G7796/G7797 | 高速动车 | 温州南 | 阜阳西 | 湖州 | 11:12 (当日) | 淮南南 | 13:42 (当日) | 2时30分 |
G7652/G7653 | 高速动车 | 瑞安 | 阜阳西 | 湖州 | 17:27 (当日) | 淮南南 | 19:55 (当日) | 2时28分 |
G1962 | 高速动车 | 宁波 | 郑州东 | 湖州 | 15:32 (当日) | 淮南南 | 18:15 (当日) | 2时43分 |
G7420 | 高速动车 | 杭州西 | 阜阳西 | 湖州 | 16:26 (当日) | 淮南南 | 18:59 (当日) | 2时33分 |
G7442 | 高速动车 | 温州北 | 亳州南 | 湖州 | 13:10 (当日) | 淮南南 | 16:07 (当日) | 2时57分 |
G3106/G3107 | 高速动车 | 杭州东 | 新乡东 | 湖州 | 16:11 (当日) | 淮南南 | 18:46 (当日) | 2时35分 |
G1898/G1899 | 高速动车 | 义乌 | 西安北 | 湖州 | 16:57 (当日) | 淮南南 | 19:25 (当日) | 2时28分 |
G7686/G7687 | 高速动车 | 温州南 | 阜阳西 | 湖州 | 16:31 (当日) | 淮南南 | 19:29 (当日) | 2时58分 |
![]() |
|
![]() |
|
![]() |