车次 | 列车类型 | 始发站 | 终点站 | 出发站 | 发车时间 | 到达站 | 到达时间 | 耗时 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
G2023 | 高速动车 | 商丘 | 兰州西 | 渭南北 | 11:36 (当日) | 兰州西 | 15:18 (当日) | 3时42分 |
G1970/G1971 | 高速动车 | 上海虹桥 | 兰州西 | 渭南北 | 13:11 (当日) | 兰州西 | 16:43 (当日) | 3时32分 |
G1874/G1875 | 高速动车 | 杭州东 | 兰州西 | 渭南北 | 14:04 (当日) | 兰州西 | 17:29 (当日) | 3时25分 |
G3176/G3177 | 高速动车 | 上海虹桥 | 西宁 | 渭南北 | 14:25 (当日) | 兰州西 | 17:44 (当日) | 3时19分 |
D2565 | 动车 | 太原南 | 兰州西 | 渭南北 | 17:57 (当日) | 兰州西 | 21:43 (当日) | 3时46分 |
G1978/G1979 | 高速动车 | 杭州西 | 兰州西 | 渭南北 | 18:24 (当日) | 兰州西 | 21:54 (当日) | 3时30分 |
K177 | 快速列车 | 郑州 | 西宁 | 渭南 | 21:46 (当日) | 兰州西 | 06:55 (第2日) | 9时9分 |
K1312/K1309 | 快速列车 | 深圳东 | 西宁 | 渭南西 | 21:59 (第2日) | 兰州西 | 07:49 (第3日) | 9时50分 |
![]() |
|
![]() |
|
![]() |