车次 | 列车类型 | 始发站 | 终点站 | 出发站 | 发车时间 | 到达站 | 到达时间 | 耗时 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
D2582 | 动车 | 宝鸡南 | 大同南 | 渭南北 | 09:38 (当日) | 侯马西 | 11:06 (当日) | 1时28分 |
D1672/D1673 | 动车 | 兰州西 | 青岛北 | 渭南北 | 11:44 (当日) | 侯马西 | 13:04 (当日) | 1时20分 |
D2570 | 动车 | 西宁 | 太原南 | 渭南北 | 20:10 (当日) | 侯马西 | 21:37 (当日) | 1时27分 |
D1718 | 动车 | 贵阳北 | 太原南 | 渭南北 | 18:03 (当日) | 侯马西 | 19:23 (当日) | 1时20分 |
D1676/D1677 | 动车 | 西安北 | 威海 | 渭南北 | 09:48 (当日) | 侯马西 | 11:23 (当日) | 1时35分 |
D2520 | 动车 | 西安北 | 太原南 | 渭南北 | 13:52 (当日) | 侯马西 | 15:20 (当日) | 1时28分 |
D2510 | 动车 | 西安北 | 大同南 | 渭南北 | 14:01 (当日) | 侯马西 | 15:37 (当日) | 1时36分 |
D2562 | 动车 | 西安北 | 太原南 | 渭南北 | 16:45 (当日) | 侯马西 | 18:04 (当日) | 1时19分 |
D2584 | 动车 | 西安北 | 太原南 | 渭南北 | 17:14 (当日) | 侯马西 | 18:43 (当日) | 1时29分 |
D2534 | 动车 | 西安北 | 太原南 | 渭南北 | 19:49 (当日) | 侯马西 | 21:22 (当日) | 1时33分 |
D2516 | 动车 | 西安北 | 太原南 | 渭南北 | 12:29 (当日) | 侯马西 | 13:50 (当日) | 1时21分 |
![]() |
|
![]() |
|
![]() |