车次 | 列车类型 | 始发站 | 终点站 | 出发站 | 发车时间 | 到达站 | 到达时间 | 耗时 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
D2114 | 动车 | 深圳北 | 南京南 | 深圳北 | 11:01 (当日) | 葵潭 | 12:23 (当日) | 1时22分 |
D2302 | 动车 | 深圳北 | 福鼎 | 深圳北 | 08:32 (当日) | 葵潭 | 09:50 (当日) | 1时18分 |
D2308 | 动车 | 深圳北 | 福州南 | 深圳北 | 08:48 (当日) | 葵潭 | 09:58 (当日) | 1时10分 |
D960 | 动车 | 深圳北 | 厦门北 | 深圳北 | 09:04 (当日) | 葵潭 | 10:34 (当日) | 1时30分 |
D7440/D7437 | 动车 | 深圳北 | 汕头 | 深圳北 | 13:57 (当日) | 葵潭 | 15:13 (当日) | 1时16分 |
D2298 | 动车 | 深圳北 | 福州南 | 深圳北 | 14:38 (当日) | 葵潭 | 15:54 (当日) | 1时16分 |
D672 | 动车 | 深圳北 | 厦门 | 深圳北 | 15:57 (当日) | 葵潭 | 17:20 (当日) | 1时23分 |
D2345/D2348 | 动车 | 东莞南 | 福州南 | 深圳北 | 18:05 (当日) | 葵潭 | 19:19 (当日) | 1时14分 |
D2395/D2398 | 动车 | 广州东 | 厦门 | 深圳北 | 18:17 (当日) | 葵潭 | 19:44 (当日) | 1时27分 |
![]() |
|
![]() |
|
![]() |