车次 | 列车类型 | 始发站 | 终点站 | 出发站 | 发车时间 | 到达站 | 到达时间 | 耗时 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
D2114 | 动车 | 深圳北 | 南京南 | 深圳北 | 11:01 (当日) | 三明北 | 16:30 (当日) | 5时29分 |
D2362 | 动车 | 深圳北 | 南昌西 | 深圳北 | 12:08 (当日) | 三明北 | 18:03 (当日) | 5时55分 |
D2321/D2324 | 动车 | 广州东 | 南昌西 | 深圳北 | 12:32 (当日) | 三明北 | 18:42 (当日) | 6时10分 |
G3142 | 高速动车 | 深圳北 | 合肥南 | 深圳北 | 12:48 (当日) | 三明北 | 18:27 (当日) | 5时39分 |
D2409/D2412 | 动车 | 东莞南 | 泰宁 | 深圳北 | 13:47 (当日) | 三明北 | 19:36 (当日) | 5时49分 |
![]() |
|
![]() |
|
![]() |