车次 | 列车类型 | 始发站 | 终点站 | 出发站 | 发车时间 | 到达站 | 到达时间 | 耗时 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
D1671/D1674 | 动车 | 青岛 | 兰州西 | 淄博 | 08:37 (当日) | 西安北 | 16:40 (当日) | 8时3分 |
G2148/G2145 | 高速动车 | 荣成 | 兰州西 | 淄博北 | 11:50 (当日) | 西安北 | 17:26 (当日) | 5时36分 |
G2094/G2095 | 高速动车 | 青岛北 | 兰州西 | 淄博北 | 11:59 (当日) | 西安北 | 19:27 (当日) | 7时28分 |
G2007/G2010 | 高速动车 | 烟台 | 西安北 | 淄博 | 11:08 (当日) | 西安北 | 16:45 (当日) | 5时37分 |
D1678/D1675 | 动车 | 威海 | 西安北 | 淄博北 | 14:49 (当日) | 西安北 | 22:29 (当日) | 7时40分 |
G1846/G1843 | 高速动车 | 荣成 | 西安北 | 淄博 | 13:39 (当日) | 西安北 | 20:32 (当日) | 6时53分 |
G2054/G2051 | 高速动车 | 青岛 | 西安北 | 淄博 | 09:08 (当日) | 西安北 | 13:57 (当日) | 4时49分 |
![]() |
|
![]() |
|
![]() |