车次 | 列车类型 | 始发站 | 终点站 | 出发站 | 发车时间 | 到达站 | 到达时间 | 耗时 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
G8001 | 高速动车 | 大连北 | 长春 | 海城西 | 07:28 (当日) | 长春 | 10:01 (当日) | 2时33分 |
G763 | 高速动车 | 盘锦 | 哈尔滨西 | 海城西 | 09:43 (当日) | 长春西 | 11:58 (当日) | 2时15分 |
G8015 | 高速动车 | 大连北 | 吉林 | 海城西 | 14:47 (当日) | 长春西 | 17:05 (当日) | 2时18分 |
G8019 | 高速动车 | 大连北 | 吉林 | 海城西 | 17:22 (当日) | 长春 | 19:38 (当日) | 2时16分 |
G769 | 高速动车 | 大连北 | 哈尔滨西 | 海城西 | 18:55 (当日) | 长春西 | 20:57 (当日) | 2时2分 |
G8023 | 高速动车 | 大连北 | 长春 | 海城西 | 19:54 (当日) | 长春西 | 21:56 (当日) | 2时2分 |
G707 | 高速动车 | 大连北 | 牡丹江 | 海城西 | 09:07 (当日) | 长春西 | 11:17 (当日) | 2时10分 |
G713 | 高速动车 | 大连北 | 哈尔滨西 | 海城西 | 12:10 (当日) | 长春西 | 14:08 (当日) | 1时58分 |
![]() |
|
![]() |
|
![]() |