车次 | 列车类型 | 始发站 | 终点站 | 出发站 | 发车时间 | 到达站 | 到达时间 | 耗时 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
D7164/D7161 | 动车 | 广州东 | 梅州西 | 汕尾 | 11:41 (当日) | 丰顺东 | 13:17 (当日) | 1时36分 |
D7120 | 动车 | 广州东 | 梅州西 | 汕尾 | 16:32 (当日) | 丰顺东 | 18:20 (当日) | 1时48分 |
D7314 | 动车 | 深圳北 | 梅州西 | 汕尾 | 07:25 (当日) | 丰顺东 | 09:10 (当日) | 1时45分 |
G6356/G6353 | 高速动车 | 广州南 | 梅州西 | 汕尾 | 12:23 (当日) | 丰顺东 | 13:48 (当日) | 1时25分 |
D7310 | 动车 | 深圳北 | 梅州西 | 汕尾 | 12:07 (当日) | 丰顺东 | 14:00 (当日) | 1时53分 |
D7316 | 动车 | 深圳 | 梅州西 | 汕尾 | 15:07 (当日) | 丰顺东 | 16:52 (当日) | 1时45分 |
![]() |
|
![]() |
|
![]() |