车次 | 列车类型 | 始发站 | 终点站 | 出发站 | 发车时间 | 到达站 | 到达时间 | 耗时 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
G7648 | 高速动车 | 温州南 | 合肥南 | 永康南 | 17:46 (当日) | 武义北 | 17:57 (当日) | 11分 |
G868/G869 | 高速动车 | 苍南 | 西安北 | 永康南 | 10:18 (当日) | 武义北 | 10:29 (当日) | 11分 |
G190 | 高速动车 | 苍南 | 北京南 | 永康南 | 12:05 (当日) | 武义北 | 12:16 (当日) | 11分 |
G2306/G2307 | 高速动车 | 温州南 | 毕节 | 永康南 | 09:13 (当日) | 武义北 | 09:24 (当日) | 11分 |
G2343/G2342 | 高速动车 | 宁波 | 南宁东 | 永康南 | 10:57 (当日) | 武义北 | 11:08 (当日) | 11分 |
G2040/G2041 | 高速动车 | 温州南 | 武汉 | 永康南 | 14:23 (当日) | 武义北 | 14:34 (当日) | 11分 |
G2036/G2037 | 高速动车 | 温州南 | 武汉 | 永康南 | 15:06 (当日) | 武义北 | 15:17 (当日) | 11分 |
G7324 | 高速动车 | 温州南 | 上海虹桥 | 永康南 | 10:08 (当日) | 武义北 | 10:19 (当日) | 11分 |
G7478/G7479 | 高速动车 | 丽水 | 阜阳西 | 永康南 | 13:53 (当日) | 武义北 | 14:04 (当日) | 11分 |
![]() |
|
![]() |
|
![]() |