车次 | 列车类型 | 始发站 | 终点站 | 出发站 | 发车时间 | 到达站 | 到达时间 | 耗时 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
D7179/D7178 | 动车 | 梅州西 | 广州东 | 梅州西 | 13:33 (当日) | 丰顺东 | 13:59 (当日) | 26分 |
D3285/D3288 | 动车 | 梅州西 | 汉口 | 梅州西 | 07:30 (当日) | 丰顺东 | 07:50 (当日) | 20分 |
D7301 | 动车 | 梅州西 | 深圳北 | 梅州西 | 08:52 (当日) | 丰顺东 | 09:12 (当日) | 20分 |
D7315 | 动车 | 梅州西 | 深圳 | 梅州西 | 10:00 (当日) | 丰顺东 | 10:20 (当日) | 20分 |
G6338/G6339 | 高速动车 | 梅州西 | 珠海 | 梅州西 | 11:20 (当日) | 丰顺东 | 11:40 (当日) | 20分 |
G6355/G6354 | 高速动车 | 梅州西 | 广州南 | 梅州西 | 14:40 (当日) | 丰顺东 | 15:06 (当日) | 26分 |
D7311 | 动车 | 梅州西 | 深圳 | 梅州西 | 15:25 (当日) | 丰顺东 | 15:57 (当日) | 32分 |
D7313 | 动车 | 梅州西 | 深圳北 | 梅州西 | 17:50 (当日) | 丰顺东 | 18:10 (当日) | 20分 |
D7147 | 动车 | 梅州西 | 广州东 | 梅州西 | 19:05 (当日) | 丰顺东 | 19:25 (当日) | 20分 |
G8458/G8459 | 高速动车 | 深圳北 | 揭阳 | 梅州西 | 15:09 (当日) | 丰顺东 | 15:29 (当日) | 20分 |
D7326/D7327 | 动车 | 深圳北 | 潮汕 | 梅州西 | 19:48 (当日) | 丰顺东 | 20:08 (当日) | 20分 |
D7322/D7323 | 动车 | 汕头 | 汕头 | 梅州西 | 12:56 (当日) | 丰顺东 | 13:28 (当日) | 32分 |
![]() |
|
![]() |
|
![]() |