车次 | 列车类型 | 始发站 | 终点站 | 出发站 | 发车时间 | 到达站 | 到达时间 | 耗时 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
G1391 | 高速动车 | 芜湖 | 昆明南 | 杭州东 | 11:35 (当日) | 诸暨 | 11:59 (当日) | 24分 |
G7655/G7658 | 高速动车 | 合肥南 | 温州南 | 杭州东 | 20:12 (当日) | 诸暨 | 20:36 (当日) | 24分 |
G7494/G7491 | 高速动车 | 太湖南 | 衢州 | 杭州东 | 20:35 (当日) | 诸暨 | 20:58 (当日) | 23分 |
G1321 | 高速动车 | 上海虹桥 | 六盘水 | 杭州东 | 07:00 (当日) | 诸暨 | 07:23 (当日) | 23分 |
G1421 | 高速动车 | 嘉兴南 | 昆明南 | 杭州东 | 07:19 (当日) | 诸暨 | 07:42 (当日) | 23分 |
G1379 | 高速动车 | 南京南 | 昆明南 | 杭州东 | 09:30 (当日) | 诸暨 | 09:55 (当日) | 25分 |
G1377 | 高速动车 | 常州北 | 昆明南 | 杭州东 | 10:28 (当日) | 诸暨 | 10:51 (当日) | 23分 |
G1375 | 高速动车 | 上海虹桥 | 昆明南 | 杭州东 | 12:07 (当日) | 诸暨 | 12:30 (当日) | 23分 |
G181 | 高速动车 | 北京南 | 苍南 | 杭州东 | 17:11 (当日) | 诸暨 | 17:35 (当日) | 24分 |
G191 | 高速动车 | 北京南 | 江山 | 杭州东 | 21:47 (当日) | 诸暨 | 22:11 (当日) | 24分 |
G7627 | 高速动车 | 徐州东 | 苍南 | 杭州东 | 10:30 (当日) | 诸暨 | 10:55 (当日) | 25分 |
G1665 | 高速动车 | 徐州东 | 深圳 | 杭州东 | 10:45 (当日) | 诸暨 | 11:09 (当日) | 24分 |
G7619 | 高速动车 | 徐州东 | 瑞安 | 杭州东 | 11:45 (当日) | 诸暨 | 12:09 (当日) | 24分 |
G7698/G7695 | 高速动车 | 淮北 | 江山 | 杭州东 | 12:10 (当日) | 诸暨 | 12:34 (当日) | 24分 |
G1734/G1731 | 高速动车 | 济南东 | 苍南 | 杭州东 | 12:15 (当日) | 诸暨 | 12:39 (当日) | 24分 |
G7473/G7476 | 高速动车 | 蚌埠南 | 台州西 | 杭州东 | 17:36 (当日) | 诸暨 | 18:00 (当日) | 24分 |
G2193/G2196 | 高速动车 | 上海虹桥 | 成都东 | 杭州东 | 11:42 (当日) | 诸暨 | 12:05 (当日) | 23分 |
G1884/G1881 | 高速动车 | 西安北 | 永康南 | 杭州东 | 21:30 (当日) | 诸暨 | 21:54 (当日) | 24分 |
G1605 | 高速动车 | 南京南 | 平潭 | 杭州东 | 09:04 (当日) | 诸暨 | 09:34 (当日) | 30分 |
D3235 | 动车 | 南京南 | 福州南 | 杭州东 | 16:41 (当日) | 诸暨 | 17:06 (当日) | 25分 |
C413 | 城际动车 | 杭州东 | 开化 | 杭州东 | 17:08 (当日) | 诸暨 | 17:45 (当日) | 37分 |
G1337/G1340 | 高速动车 | 上海虹桥 | 重庆西 | 杭州东 | 09:26 (当日) | 诸暨 | 09:49 (当日) | 23分 |
G1501 | 高速动车 | 上海虹桥 | 南宁东 | 杭州东 | 11:01 (当日) | 诸暨 | 11:25 (当日) | 24分 |
G1304/G1301 | 高速动车 | 南通 | 珠海 | 杭州东 | 11:27 (当日) | 诸暨 | 11:50 (当日) | 23分 |
G1333/G1336 | 高速动车 | 上海虹桥 | 重庆西 | 杭州东 | 12:39 (当日) | 诸暨 | 13:02 (当日) | 23分 |
G1369/G1368 | 高速动车 | 上海虹桥 | 张家界西 | 杭州东 | 13:47 (当日) | 诸暨 | 14:10 (当日) | 23分 |
G1329 | 高速动车 | 上海虹桥 | 贵阳北 | 杭州东 | 14:41 (当日) | 诸暨 | 15:04 (当日) | 23分 |
G7434/G7431 | 高速动车 | 合肥南 | 温州南 | 杭州东 | 12:18 (当日) | 诸暨 | 12:43 (当日) | 25分 |
G7389 | 高速动车 | 南京 | 衢州 | 杭州东 | 10:39 (当日) | 诸暨 | 11:02 (当日) | 23分 |
G7371/G7374 | 高速动车 | 阜阳西 | 江山 | 杭州东 | 19:22 (当日) | 诸暨 | 19:45 (当日) | 23分 |
G7762/G7759 | 高速动车 | 六安 | 温州南 | 杭州东 | 12:00 (当日) | 诸暨 | 12:25 (当日) | 25分 |
G7691/G7694 | 高速动车 | 合肥南 | 江山 | 杭州东 | 11:08 (当日) | 诸暨 | 11:33 (当日) | 25分 |
G7477/G7480 | 高速动车 | 阜阳西 | 丽水 | 杭州东 | 10:57 (当日) | 诸暨 | 11:21 (当日) | 24分 |
G7333 | 高速动车 | 上海虹桥 | 温州南 | 杭州东 | 07:24 (当日) | 诸暨 | 07:47 (当日) | 23分 |
G1363 | 高速动车 | 上海虹桥 | 长沙南 | 杭州东 | 18:21 (当日) | 诸暨 | 18:44 (当日) | 23分 |
G7361 | 高速动车 | 杭州东 | 江山 | 杭州东 | 05:50 (当日) | 诸暨 | 06:13 (当日) | 23分 |
G7341 | 高速动车 | 杭州东 | 苍南 | 杭州东 | 06:00 (当日) | 诸暨 | 06:23 (当日) | 23分 |
G7379 | 高速动车 | 杭州东 | 义乌 | 杭州东 | 06:42 (当日) | 诸暨 | 07:06 (当日) | 24分 |
G7331 | 高速动车 | 上海虹桥 | 瑞安 | 杭州东 | 07:14 (当日) | 诸暨 | 07:37 (当日) | 23分 |
G1651 | 高速动车 | 上海虹桥 | 厦门北 | 杭州东 | 07:56 (当日) | 诸暨 | 08:19 (当日) | 23分 |
G1631 | 高速动车 | 上海虹桥 | 福州 | 杭州东 | 08:52 (当日) | 诸暨 | 09:15 (当日) | 23分 |
G7641 | 高速动车 | 芜湖 | 苍南 | 杭州东 | 08:54 (当日) | 诸暨 | 09:19 (当日) | 25分 |
G1451 | 高速动车 | 杭州东 | 南昌西 | 杭州东 | 12:30 (当日) | 诸暨 | 12:54 (当日) | 24分 |
G7335 | 高速动车 | 上海虹桥 | 苍南 | 杭州东 | 13:37 (当日) | 诸暨 | 14:00 (当日) | 23分 |
G7378/G7375 | 高速动车 | 合肥南 | 衢州 | 杭州东 | 13:42 (当日) | 诸暨 | 14:05 (当日) | 23分 |
G1493 | 高速动车 | 南京南 | 萍乡北 | 杭州东 | 14:23 (当日) | 诸暨 | 14:47 (当日) | 24分 |
G1495 | 高速动车 | 南京南 | 南昌西 | 杭州东 | 15:30 (当日) | 诸暨 | 15:54 (当日) | 24分 |
G1359 | 高速动车 | 上海虹桥 | 长沙南 | 杭州东 | 16:39 (当日) | 诸暨 | 17:02 (当日) | 23分 |
G7365 | 高速动车 | 上海虹桥 | 江山 | 杭州东 | 17:05 (当日) | 诸暨 | 17:28 (当日) | 23分 |
G7321 | 高速动车 | 上海虹桥 | 温州南 | 杭州东 | 17:23 (当日) | 诸暨 | 17:46 (当日) | 23分 |
G1583/G1582 | 高速动车 | 无锡东 | 南昌 | 杭州东 | 17:29 (当日) | 诸暨 | 17:52 (当日) | 23分 |
G7367/G7370 | 高速动车 | 上海虹桥 | 乐清 | 杭州东 | 19:03 (当日) | 诸暨 | 19:27 (当日) | 24分 |
G7381 | 高速动车 | 上海虹桥 | 江山 | 杭州东 | 20:18 (当日) | 诸暨 | 20:41 (当日) | 23分 |
G1473 | 高速动车 | 杭州东 | 南昌西 | 杭州东 | 20:20 (当日) | 诸暨 | 20:45 (当日) | 25分 |
G7399 | 高速动车 | 上海虹桥 | 永康南 | 杭州东 | 21:53 (当日) | 诸暨 | 22:16 (当日) | 23分 |
G4607 | 高速动车 | 杭州东 | 长沙南 | 杭州东 | 22:02 (当日) | 诸暨 | 22:26 (当日) | 24分 |
![]() |
|
![]() |
|
![]() |