车次 | 列车类型 | 始发站 | 终点站 | 出发站 | 发车时间 | 到达站 | 到达时间 | 耗时 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
G8002 | 高速动车 | 长春 | 大连 | 昌图西 | 06:53 (当日) | 鞍山西 | 08:16 (当日) | 1时23分 |
G8006 | 高速动车 | 长春 | 大连 | 昌图西 | 08:20 (当日) | 鞍山西 | 09:37 (当日) | 1时17分 |
G706 | 高速动车 | 哈尔滨西 | 大连北 | 昌图西 | 09:17 (当日) | 鞍山西 | 10:34 (当日) | 1时17分 |
G775/G774 | 高速动车 | 双鸭山西 | 大连北 | 昌图西 | 15:29 (当日) | 鞍山西 | 16:46 (当日) | 1时17分 |
G720 | 高速动车 | 哈尔滨西 | 大连北 | 昌图西 | 16:01 (当日) | 鞍山西 | 17:25 (当日) | 1时24分 |
![]() |
|
![]() |
|
![]() |