车次 | 列车类型 | 始发站 | 终点站 | 出发站 | 发车时间 | 到达站 | 到达时间 | 耗时 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
G7592/G7593 | 高速动车 | 温州南 | 宿松东 | 昆山南 | 16:45 (当日) | 无锡新区 | 17:11 (当日) | 26分 |
G7144/G7145 | 高速动车 | 上海虹桥 | 合肥南 | 昆山南 | 17:26 (当日) | 无锡新区 | 17:54 (当日) | 28分 |
G7784/G7785 | 高速动车 | 上海 | 宣城 | 昆山南 | 06:48 (当日) | 无锡新区 | 07:09 (当日) | 21分 |
G8252 | 高速动车 | 上海 | 连云港 | 昆山南 | 06:58 (当日) | 无锡新区 | 07:27 (当日) | 29分 |
G7232/G7233 | 高速动车 | 上海 | 舒城东 | 昆山南 | 08:36 (当日) | 无锡新区 | 09:01 (当日) | 25分 |
D3060/D3061 | 动车 | 上海虹桥 | 汉口 | 昆山南 | 10:07 (当日) | 无锡新区 | 10:33 (当日) | 26分 |
G7272/G7273 | 高速动车 | 上海 | 安庆 | 昆山南 | 19:05 (当日) | 无锡新区 | 19:24 (当日) | 19分 |
G7148/G7149 | 高速动车 | 上海虹桥 | 安庆 | 昆山南 | 13:54 (当日) | 无锡新区 | 14:20 (当日) | 26分 |
![]() |
|
![]() |
|
![]() |