车次 | 列车类型 | 始发站 | 终点站 | 出发站 | 发车时间 | 到达站 | 到达时间 | 耗时 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
D2150/D2147 | 动车 | 荣成 | 南昌西 | 日照西 | 15:04 (当日) | 宝应 | 17:27 (当日) | 2时23分 |
D3187/D3186 | 动车 | 青岛北 | 南昌西 | 日照西 | 14:29 (当日) | 宝应 | 16:28 (当日) | 1时59分 |
D2926/D2923 | 动车 | 荣成 | 上海虹桥 | 日照西 | 09:33 (当日) | 宝应 | 12:09 (当日) | 2时36分 |
D2872/D2869 | 动车 | 烟台 | 合肥南 | 日照西 | 17:31 (当日) | 宝应 | 19:24 (当日) | 1时53分 |
D2930/D2927 | 动车 | 威海 | 上海 | 日照西 | 17:43 (当日) | 宝应 | 19:58 (当日) | 2时15分 |
![]() |
|
![]() |
|
![]() |