车次 | 列车类型 | 始发站 | 终点站 | 出发站 | 发车时间 | 到达站 | 到达时间 | 耗时 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
G3170/G3167 | 高速动车 | 荣成 | 兰州西 | 日照西 | 12:51 (当日) | 华山北 | 17:29 (当日) | 4时38分 |
G2684/G2685 | 高速动车 | 威海 | 兰州西 | 日照西 | 12:28 (当日) | 华山北 | 18:35 (当日) | 6时7分 |
G2259/G2262 | 高速动车 | 青岛北 | 银川 | 日照西 | 08:53 (当日) | 华山北 | 14:38 (当日) | 5时45分 |
G1833 | 高速动车 | 青岛北 | 重庆西 | 日照西 | 07:50 (当日) | 华山北 | 12:26 (当日) | 4时36分 |
G1855/G1858 | 高速动车 | 青岛北 | 西安北 | 日照西 | 14:50 (当日) | 华山北 | 20:51 (当日) | 6时1分 |
![]() |
|
![]() |
|
![]() |