车次 | 列车类型 | 始发站 | 终点站 | 出发站 | 发车时间 | 到达站 | 到达时间 | 耗时 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
D7179/D7178 | 动车 | 梅州西 | 广州东 | 揭阳 | 14:14 (当日) | 揭阳机场 | 14:26 (当日) | 12分 |
D3285/D3288 | 动车 | 梅州西 | 汉口 | 揭阳 | 08:05 (当日) | 揭阳机场 | 08:17 (当日) | 12分 |
D7301 | 动车 | 梅州西 | 深圳北 | 揭阳 | 09:27 (当日) | 揭阳机场 | 09:39 (当日) | 12分 |
D7315 | 动车 | 梅州西 | 深圳 | 揭阳 | 10:35 (当日) | 揭阳机场 | 10:47 (当日) | 12分 |
G6338/G6339 | 高速动车 | 梅州西 | 珠海 | 揭阳 | 11:55 (当日) | 揭阳机场 | 12:07 (当日) | 12分 |
D7167/D7166 | 动车 | 梅州西 | 广州东 | 揭阳 | 14:51 (当日) | 揭阳机场 | 15:03 (当日) | 12分 |
D7313 | 动车 | 梅州西 | 深圳北 | 揭阳 | 18:25 (当日) | 揭阳机场 | 18:37 (当日) | 12分 |
D7147 | 动车 | 梅州西 | 广州东 | 揭阳 | 19:40 (当日) | 揭阳机场 | 19:52 (当日) | 12分 |
D7326/D7327 | 动车 | 深圳北 | 潮汕 | 揭阳 | 20:23 (当日) | 揭阳机场 | 20:35 (当日) | 12分 |
D7322/D7323 | 动车 | 汕头 | 汕头 | 揭阳 | 13:43 (当日) | 揭阳机场 | 13:55 (当日) | 12分 |
![]() |
|
![]() |
|
![]() |