车次 | 列车类型 | 始发站 | 终点站 | 出发站 | 发车时间 | 到达站 | 到达时间 | 耗时 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
D7179/D7178 | 动车 | 梅州西 | 广州东 | 揭阳机场 | 14:28 (当日) | 汕尾 | 15:51 (当日) | 1时23分 |
D7315 | 动车 | 梅州西 | 深圳 | 揭阳机场 | 10:49 (当日) | 汕尾 | 12:03 (当日) | 1时14分 |
D7167/D7166 | 动车 | 梅州西 | 广州东 | 揭阳机场 | 15:05 (当日) | 汕尾 | 16:18 (当日) | 1时13分 |
D7311 | 动车 | 梅州西 | 深圳 | 揭阳机场 | 16:20 (当日) | 汕尾 | 17:37 (当日) | 1时17分 |
D7313 | 动车 | 梅州西 | 深圳北 | 揭阳机场 | 18:39 (当日) | 汕尾 | 19:52 (当日) | 1时13分 |
D7147 | 动车 | 梅州西 | 广州东 | 揭阳机场 | 19:54 (当日) | 汕尾 | 21:10 (当日) | 1时16分 |
D7324/D7321 | 动车 | 汕头 | 汕头 | 揭阳机场 | 15:28 (当日) | 汕尾 | 19:27 (当日) | 3时59分 |
![]() |
|
![]() |
|
![]() |