车次 | 列车类型 | 始发站 | 终点站 | 出发站 | 发车时间 | 到达站 | 到达时间 | 耗时 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
D7120 | 动车 | 广州东 | 梅州西 | 揭阳机场 | 17:56 (当日) | 丰顺东 | 18:20 (当日) | 24分 |
D7314 | 动车 | 深圳北 | 梅州西 | 揭阳机场 | 08:46 (当日) | 丰顺东 | 09:10 (当日) | 24分 |
G6352/G6349 | 高速动车 | 广州南 | 梅州西 | 揭阳机场 | 09:46 (当日) | 丰顺东 | 10:10 (当日) | 24分 |
D7316 | 动车 | 深圳 | 梅州西 | 揭阳机场 | 16:28 (当日) | 丰顺东 | 16:52 (当日) | 24分 |
G6337/G6340 | 高速动车 | 珠海 | 梅州西 | 揭阳机场 | 21:23 (当日) | 丰顺东 | 21:47 (当日) | 24分 |
D7328/D7325 | 动车 | 潮汕 | 深圳北 | 揭阳机场 | 07:39 (当日) | 丰顺东 | 08:03 (当日) | 24分 |
D7324/D7321 | 动车 | 汕头 | 汕头 | 揭阳机场 | 15:28 (当日) | 丰顺东 | 15:46 (当日) | 18分 |
![]() |
|
![]() |
|
![]() |