车次 | 列车类型 | 始发站 | 终点站 | 出发站 | 发车时间 | 到达站 | 到达时间 | 耗时 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
D1811 | 动车 | 广元 | 广州南 | 成都东 | 10:15 (当日) | 恭城 | 17:08 (当日) | 6时53分 |
D1815 | 动车 | 成都东 | 广州南 | 成都东 | 12:47 (当日) | 恭城 | 19:39 (当日) | 6时52分 |
G3705 | 高速动车 | 成都东 | 广州南 | 成都东 | 08:16 (当日) | 恭城 | 13:48 (当日) | 5时32分 |
D1803 | 动车 | 成都东 | 广州南 | 成都东 | 08:50 (当日) | 恭城 | 15:18 (当日) | 6时28分 |
D1807 | 动车 | 江油 | 广州南 | 成都东 | 10:05 (当日) | 恭城 | 16:46 (当日) | 6时41分 |
D1828/D1825 | 动车 | 成都东 | 湛江西 | 成都东 | 10:11 (当日) | 恭城 | 17:19 (当日) | 7时8分 |
G3725 | 高速动车 | 成都东 | 广州南 | 成都东 | 11:27 (当日) | 恭城 | 18:13 (当日) | 6时46分 |
D1813 | 动车 | 广元 | 广州南 | 成都东 | 11:37 (当日) | 恭城 | 17:56 (当日) | 6时19分 |
![]() |
|
![]() |
|
![]() |