车次 | 列车类型 | 始发站 | 终点站 | 出发站 | 发车时间 | 到达站 | 到达时间 | 耗时 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
D6294/D6291 | 动车 | 平潭 | 厦门 | 惠安 | 12:18 (当日) | 厦门北 | 12:56 (当日) | 38分 |
D2411/D2410 | 动车 | 福州南 | 东莞南 | 惠安 | 08:23 (当日) | 厦门北 | 09:08 (当日) | 45分 |
D2297 | 动车 | 泰宁 | 深圳北 | 惠安 | 10:00 (当日) | 厦门北 | 10:41 (当日) | 41分 |
D2305 | 动车 | 福鼎 | 深圳北 | 惠安 | 15:04 (当日) | 厦门北 | 15:36 (当日) | 32分 |
D2309 | 动车 | 福州南 | 深圳北 | 惠安 | 16:40 (当日) | 厦门北 | 17:13 (当日) | 33分 |
D671 | 动车 | 宁德 | 深圳北 | 惠安 | 19:06 (当日) | 厦门北 | 19:45 (当日) | 39分 |
D6529 | 动车 | 南昌 | 漳州 | 惠安 | 17:09 (当日) | 厦门北 | 17:47 (当日) | 38分 |
D3301/D3304 | 动车 | 宁波 | 赣州 | 惠安 | 20:04 (当日) | 厦门北 | 20:42 (当日) | 38分 |
![]() |
|
![]() |
|
![]() |