车次 | 列车类型 | 始发站 | 终点站 | 出发站 | 发车时间 | 到达站 | 到达时间 | 耗时 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
D2302 | 动车 | 深圳北 | 福鼎 | 惠东南 | 09:11 (当日) | 漳浦 | 11:33 (当日) | 2时22分 |
G1602 | 高速动车 | 深圳北 | 亳州南 | 惠东南 | 09:51 (当日) | 漳浦 | 11:45 (当日) | 1时54分 |
D3121/D3124 | 动车 | 广州东 | 杭州东 | 惠东南 | 12:51 (当日) | 漳浦 | 14:53 (当日) | 2时2分 |
D2381/D2384 | 动车 | 广州东 | 厦门 | 惠东南 | 13:45 (当日) | 漳浦 | 15:44 (当日) | 1时59分 |
D3338 | 动车 | 深圳北 | 福州南 | 惠东南 | 16:12 (当日) | 漳浦 | 18:10 (当日) | 1时58分 |
![]() |
|
![]() |
|
![]() |