车次 | 列车类型 | 始发站 | 终点站 | 出发站 | 发车时间 | 到达站 | 到达时间 | 耗时 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
D3249/D3248 | 动车 | 南平市 | 广州东 | 延平 | 09:05 (当日) | 潮汕 | 12:56 (当日) | 3时51分 |
D2325 | 动车 | 上饶 | 深圳北 | 延平 | 09:19 (当日) | 潮汕 | 13:41 (当日) | 4时22分 |
G1601 | 高速动车 | 阜阳西 | 深圳北 | 延平 | 13:22 (当日) | 潮汕 | 16:59 (当日) | 3时37分 |
D2113 | 动车 | 南京南 | 深圳北 | 延平西 | 13:44 (当日) | 潮汕 | 17:26 (当日) | 3时42分 |
G3141 | 高速动车 | 合肥南 | 深圳北 | 延平西 | 14:35 (当日) | 潮汕 | 18:50 (当日) | 4时15分 |
D2353 | 动车 | 南平市 | 深圳北 | 延平 | 16:02 (当日) | 潮汕 | 20:07 (当日) | 4时5分 |
![]() |
|
![]() |
|
![]() |