车次 | 列车类型 | 始发站 | 终点站 | 出发站 | 发车时间 | 到达站 | 到达时间 | 耗时 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
D1811 | 动车 | 广元 | 广州南 | 广元 | 08:06 (当日) | 都匀东 | 14:55 (当日) | 6时49分 |
G3431 | 高速动车 | 西安北 | 南宁东 | 广元 | 09:37 (当日) | 都匀东 | 15:39 (当日) | 6时2分 |
G2239 | 高速动车 | 西安北 | 广州南 | 广元 | 09:49 (当日) | 都匀东 | 16:22 (当日) | 6时33分 |
G3739 | 高速动车 | 西安北 | 南宁东 | 广元 | 10:21 (当日) | 都匀东 | 16:40 (当日) | 6时19分 |
G3433 | 高速动车 | 西安北 | 南宁东 | 广元 | 13:14 (当日) | 都匀东 | 18:51 (当日) | 5时37分 |
![]() |
|
![]() |
|
![]() |