车次 | 列车类型 | 始发站 | 终点站 | 出发站 | 发车时间 | 到达站 | 到达时间 | 耗时 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
G7688/G7685 | 高速动车 | 金寨 | 千岛湖 | 富阳 | 18:45 (当日) | 建德 | 19:15 (当日) | 30分 |
G7356/G7357 | 高速动车 | 上海 | 合肥南 | 富阳 | 10:04 (当日) | 建德 | 10:34 (当日) | 30分 |
G1397 | 高速动车 | 杭州西 | 昆明南 | 富阳西 | 08:34 (当日) | 建德 | 09:12 (当日) | 38分 |
G7579 | 高速动车 | 扬州 | 黄山北 | 富阳 | 18:36 (当日) | 建德 | 19:06 (当日) | 30分 |
G37 | 高速动车 | 北京南 | 千岛湖 | 富阳西 | 16:08 (当日) | 建德 | 16:39 (当日) | 31分 |
G7307 | 高速动车 | 盐城 | 黄山北 | 富阳 | 19:18 (当日) | 建德 | 19:48 (当日) | 30分 |
G7794/G7791 | 高速动车 | 连云港 | 黄山北 | 富阳 | 13:08 (当日) | 建德 | 13:38 (当日) | 30分 |
G7315 | 高速动车 | 连云港 | 黄山北 | 富阳 | 15:35 (当日) | 建德 | 16:05 (当日) | 30分 |
G7305 | 高速动车 | 上海虹桥 | 安庆 | 富阳 | 19:00 (当日) | 建德 | 19:24 (当日) | 24分 |
G3091 | 高速动车 | 杭州西 | 厦门北 | 富阳西 | 08:15 (当日) | 建德 | 08:40 (当日) | 25分 |
D5577 | 动车 | 杭州东 | 黄山北 | 富阳 | 08:24 (当日) | 建德 | 08:54 (当日) | 30分 |
G7319 | 高速动车 | 上海 | 黄山北 | 富阳 | 11:29 (当日) | 建德 | 11:53 (当日) | 24分 |
G7303 | 高速动车 | 上海虹桥 | 黄山北 | 富阳 | 17:57 (当日) | 建德 | 18:21 (当日) | 24分 |
![]() |
|
![]() |
|
![]() |