车次 | 列车类型 | 始发站 | 终点站 | 出发站 | 发车时间 | 到达站 | 到达时间 | 耗时 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
G1421 | 高速动车 | 嘉兴南 | 昆明南 | 宜春 | 11:21 (当日) | 盘州 | 17:28 (当日) | 6时7分 |
G1698/G1695 | 高速动车 | 福州 | 昆明南 | 宜春 | 12:23 (当日) | 盘州 | 18:26 (当日) | 6时3分 |
G2332/G2333 | 高速动车 | 宁海 | 盘州 | 宜春 | 12:53 (当日) | 盘州 | 19:11 (当日) | 6时18分 |
G1379 | 高速动车 | 南京南 | 昆明南 | 宜春 | 13:23 (当日) | 盘州 | 19:17 (当日) | 5时54分 |
G1397 | 高速动车 | 杭州西 | 昆明南 | 宜春 | 13:33 (当日) | 盘州 | 19:40 (当日) | 6时7分 |
G1754/G1751 | 高速动车 | 厦门北 | 昆明南 | 宜春 | 14:05 (当日) | 盘州 | 20:18 (当日) | 6时13分 |
G1377 | 高速动车 | 常州北 | 昆明南 | 宜春 | 14:10 (当日) | 盘州 | 20:32 (当日) | 6时22分 |
![]() |
|
![]() |
|
![]() |