车次 | 列车类型 | 始发站 | 终点站 | 出发站 | 发车时间 | 到达站 | 到达时间 | 耗时 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
G2829 | 高速动车 | 成都东 | 昆明南 | 宜宾西 | 17:14 (当日) | 长宁 | 17:27 (当日) | 13分 |
G2823 | 高速动车 | 成都东 | 昆明南 | 宜宾西 | 17:35 (当日) | 长宁 | 17:48 (当日) | 13分 |
G2277/G2280 | 高速动车 | 成都东 | 厦门北 | 宜宾西 | 09:29 (当日) | 长宁 | 09:42 (当日) | 13分 |
G8788/G8787 | 高速动车 | 泸州 | 贵阳北 | 宜宾西 | 09:48 (当日) | 长宁 | 10:01 (当日) | 13分 |
D1805 | 动车 | 绵阳 | 广州南 | 宜宾西 | 11:16 (当日) | 长宁 | 11:30 (当日) | 14分 |
C5991 | 城际动车 | 广元 | 贵阳北 | 宜宾西 | 12:30 (当日) | 长宁 | 12:43 (当日) | 13分 |
D1725 | 动车 | 成都东 | 百色 | 宜宾西 | 15:13 (当日) | 长宁 | 15:26 (当日) | 13分 |
G2183/G2182 | 高速动车 | 成都东 | 长沙南 | 宜宾西 | 18:00 (当日) | 长宁 | 18:13 (当日) | 13分 |
C5993 | 城际动车 | 成都南 | 兴文 | 宜宾西 | 19:48 (当日) | 长宁 | 20:01 (当日) | 13分 |
![]() |
|
![]() |
|
![]() |