车次 | 列车类型 | 始发站 | 终点站 | 出发站 | 发车时间 | 到达站 | 到达时间 | 耗时 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
G2148/G2145 | 高速动车 | 荣成 | 兰州西 | 威海 | 09:31 (当日) | 西安北 | 17:26 (当日) | 7时55分 |
G3170/G3167 | 高速动车 | 荣成 | 兰州西 | 威海 | 10:41 (当日) | 西安北 | 17:59 (当日) | 7时18分 |
G2684/G2685 | 高速动车 | 威海 | 兰州西 | 威海 | 09:48 (当日) | 西安北 | 19:05 (当日) | 9时17分 |
D1678/D1675 | 动车 | 威海 | 西安北 | 威海 | 12:21 (当日) | 西安北 | 22:29 (当日) | 10时8分 |
G1846/G1843 | 高速动车 | 荣成 | 西安北 | 威海 | 10:55 (当日) | 西安北 | 20:32 (当日) | 9时37分 |
![]() |
|
![]() |
|
![]() |