车次 | 列车类型 | 始发站 | 终点站 | 出发站 | 发车时间 | 到达站 | 到达时间 | 耗时 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
G8001 | 高速动车 | 大连北 | 长春 | 大连北 | 06:01 (当日) | 海城西 | 07:26 (当日) | 1时25分 |
G8047 | 高速动车 | 大连北 | 沈阳 | 大连北 | 09:53 (当日) | 海城西 | 11:08 (当日) | 1时15分 |
G8063 | 高速动车 | 大连北 | 沈阳 | 大连北 | 12:51 (当日) | 海城西 | 14:06 (当日) | 1时15分 |
G8015 | 高速动车 | 大连北 | 吉林 | 大连北 | 13:37 (当日) | 海城西 | 14:45 (当日) | 1时8分 |
G8053 | 高速动车 | 大连 | 沈阳 | 大连 | 13:53 (当日) | 海城西 | 15:07 (当日) | 1时14分 |
G8019 | 高速动车 | 大连北 | 吉林 | 大连北 | 16:05 (当日) | 海城西 | 17:20 (当日) | 1时15分 |
G8147/G8146 | 高速动车 | 大连北 | 通辽 | 大连北 | 17:25 (当日) | 海城西 | 18:41 (当日) | 1时16分 |
G769 | 高速动车 | 大连北 | 哈尔滨西 | 大连北 | 17:45 (当日) | 海城西 | 18:53 (当日) | 1时8分 |
G8023 | 高速动车 | 大连北 | 长春 | 大连北 | 18:44 (当日) | 海城西 | 19:52 (当日) | 1时8分 |
G8041 | 高速动车 | 大连 | 沈阳 | 大连 | 05:37 (当日) | 海城西 | 07:11 (当日) | 1时34分 |
G707 | 高速动车 | 大连北 | 牡丹江 | 大连北 | 07:51 (当日) | 海城西 | 09:05 (当日) | 1时14分 |
G713 | 高速动车 | 大连北 | 哈尔滨西 | 大连北 | 11:00 (当日) | 海城西 | 12:08 (当日) | 1时8分 |
![]() |
|
![]() |
|
![]() |