车次 | 列车类型 | 始发站 | 终点站 | 出发站 | 发车时间 | 到达站 | 到达时间 | 耗时 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
G716 | 高速动车 | 牡丹江 | 大连北 | 四平东 | 18:57 (当日) | 大连北 | 22:11 (当日) | 3时14分 |
G722 | 高速动车 | 齐齐哈尔南 | 大连北 | 四平东 | 20:02 (当日) | 大连北 | 22:48 (当日) | 2时46分 |
G8002 | 高速动车 | 长春 | 大连 | 四平东 | 06:35 (当日) | 大连 | 09:52 (当日) | 3时17分 |
G8004 | 高速动车 | 吉林 | 大连 | 四平东 | 07:38 (当日) | 大连北 | 10:29 (当日) | 2时51分 |
G8006 | 高速动车 | 长春 | 大连 | 四平东 | 08:02 (当日) | 大连 | 11:13 (当日) | 3时11分 |
G8008 | 高速动车 | 吉林 | 大连北 | 四平东 | 10:15 (当日) | 大连北 | 13:06 (当日) | 2时51分 |
G8128 | 高速动车 | 珲春 | 大连 | 四平东 | 10:30 (当日) | 大连 | 13:34 (当日) | 3时4分 |
G708 | 高速动车 | 哈尔滨西 | 大连北 | 四平东 | 10:40 (当日) | 大连北 | 13:46 (当日) | 3时6分 |
G8010 | 高速动车 | 长春 | 大连 | 四平东 | 11:19 (当日) | 大连 | 14:24 (当日) | 3时5分 |
G714 | 高速动车 | 佳木斯 | 大连北 | 四平东 | 13:56 (当日) | 大连北 | 16:43 (当日) | 2时47分 |
G8016 | 高速动车 | 吉林 | 大连北 | 四平东 | 15:25 (当日) | 大连北 | 18:24 (当日) | 2时59分 |
G8018 | 高速动车 | 吉林 | 大连 | 四平东 | 16:16 (当日) | 大连 | 19:35 (当日) | 3时19分 |
G8037/G8040 | 高速动车 | 长白山 | 大连 | 四平东 | 16:23 (当日) | 大连 | 19:28 (当日) | 3时5分 |
G8126 | 高速动车 | 珲春 | 大连北 | 四平东 | 19:38 (当日) | 大连北 | 22:31 (当日) | 2时53分 |
G770 | 高速动车 | 哈尔滨西 | 大连北 | 四平东 | 14:41 (当日) | 大连北 | 17:21 (当日) | 2时40分 |
G772 | 高速动车 | 佳木斯 | 大连北 | 四平东 | 18:15 (当日) | 大连北 | 21:01 (当日) | 2时46分 |
G8130 | 高速动车 | 延吉西 | 大连北 | 四平东 | 14:47 (当日) | 大连北 | 17:53 (当日) | 3时6分 |
G732 | 高速动车 | 七台河西 | 大连北 | 四平东 | 20:38 (当日) | 大连北 | 23:02 (当日) | 2时24分 |
![]() |
|
![]() |
|
![]() |