车次 | 列车类型 | 始发站 | 终点站 | 出发站 | 发车时间 | 到达站 | 到达时间 | 耗时 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
G2684/G2685 | 高速动车 | 威海 | 兰州西 | 即墨北 | 11:05 (当日) | 青岛西 | 11:46 (当日) | 41分 |
D2926/D2923 | 动车 | 荣成 | 上海虹桥 | 即墨北 | 08:05 (当日) | 青岛西 | 08:52 (当日) | 47分 |
D2930/D2927 | 动车 | 威海 | 上海 | 即墨北 | 16:21 (当日) | 青岛西 | 17:08 (当日) | 47分 |
D2138/D2135 | 动车 | 烟台 | 上海虹桥 | 即墨北 | 08:59 (当日) | 青岛西 | 09:40 (当日) | 41分 |
D2876/D2873 | 动车 | 威海 | 安庆 | 即墨北 | 08:48 (当日) | 青岛西 | 09:29 (当日) | 41分 |
G3226/G3227 | 高速动车 | 烟台 | 襄阳东 | 即墨北 | 10:08 (当日) | 青岛西 | 10:48 (当日) | 40分 |
G1850/G1847 | 高速动车 | 烟台 | 长沙南 | 即墨北 | 10:50 (当日) | 青岛西 | 11:31 (当日) | 41分 |
G5592/G5589 | 高速动车 | 烟台 | 菏泽东 | 即墨北 | 16:33 (当日) | 青岛西 | 17:13 (当日) | 40分 |
![]() |
|
![]() |
|
![]() |