车次 | 列车类型 | 始发站 | 终点站 | 出发站 | 发车时间 | 到达站 | 到达时间 | 耗时 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
G1713 | 高速动车 | 天津西 | 兰州西 | 华山北 | 15:50 (当日) | 通渭 | 18:49 (当日) | 2时59分 |
G2023 | 高速动车 | 商丘 | 兰州西 | 华山北 | 11:18 (当日) | 通渭 | 14:16 (当日) | 2时58分 |
G1970/G1971 | 高速动车 | 上海虹桥 | 兰州西 | 华山北 | 12:52 (当日) | 通渭 | 15:49 (当日) | 2时57分 |
G3184/G3185 | 高速动车 | 南昌东 | 兰州西 | 华山北 | 18:17 (当日) | 通渭 | 21:05 (当日) | 2时48分 |
G2684/G2685 | 高速动车 | 威海 | 兰州西 | 华山北 | 18:37 (当日) | 通渭 | 21:22 (当日) | 2时45分 |
![]() |
|
![]() |
|
![]() |