车次 | 列车类型 | 始发站 | 终点站 | 出发站 | 发车时间 | 到达站 | 到达时间 | 耗时 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
G1713 | 高速动车 | 天津西 | 兰州西 | 华山北 | 15:50 (当日) | 兰州西 | 19:55 (当日) | 4时5分 |
G2021 | 高速动车 | 郑州东 | 兰州西 | 华山北 | 10:26 (当日) | 兰州西 | 14:08 (当日) | 3时42分 |
G2023 | 高速动车 | 商丘 | 兰州西 | 华山北 | 11:18 (当日) | 兰州西 | 15:18 (当日) | 4时 |
G1970/G1971 | 高速动车 | 上海虹桥 | 兰州西 | 华山北 | 12:52 (当日) | 兰州西 | 16:43 (当日) | 3时51分 |
G3176/G3177 | 高速动车 | 上海虹桥 | 西宁 | 华山北 | 14:06 (当日) | 兰州西 | 17:44 (当日) | 3时38分 |
G3180/G3181 | 高速动车 | 上海虹桥 | 兰州西 | 华山北 | 14:17 (当日) | 兰州西 | 17:49 (当日) | 3时32分 |
G640/G641 | 高速动车 | 南昌西 | 兰州西 | 华山北 | 14:23 (当日) | 兰州西 | 18:05 (当日) | 3时42分 |
G864/G865 | 高速动车 | 长沙南 | 兰州西 | 华山北 | 15:10 (当日) | 兰州西 | 18:54 (当日) | 3时44分 |
G852/G853 | 高速动车 | 武汉 | 西宁 | 华山北 | 15:46 (当日) | 兰州西 | 19:36 (当日) | 3时50分 |
G3164/G3165 | 高速动车 | 上海虹桥 | 兰州西 | 华山北 | 17:19 (当日) | 兰州西 | 21:00 (当日) | 3时41分 |
G3170/G3167 | 高速动车 | 荣成 | 兰州西 | 华山北 | 17:31 (当日) | 兰州西 | 21:11 (当日) | 3时40分 |
G3184/G3185 | 高速动车 | 南昌东 | 兰州西 | 华山北 | 18:17 (当日) | 兰州西 | 22:00 (当日) | 3时43分 |
G2684/G2685 | 高速动车 | 威海 | 兰州西 | 华山北 | 18:37 (当日) | 兰州西 | 22:22 (当日) | 3时45分 |
G2094/G2095 | 高速动车 | 青岛北 | 兰州西 | 华山北 | 18:59 (当日) | 兰州西 | 22:37 (当日) | 3时38分 |
G842/G843 | 高速动车 | 广州南 | 兰州西 | 华山北 | 19:46 (当日) | 兰州西 | 23:00 (当日) | 3时14分 |
![]() |
|
![]() |
|
![]() |