车次 | 列车类型 | 始发站 | 终点站 | 出发站 | 发车时间 | 到达站 | 到达时间 | 耗时 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Z166/Z163 | 直达特快 | 拉萨 | 上海 | 兰州 | 12:31 (第2日) | 苏州 | 11:01 (第3日) | 22时30分 |
G3166/G3163 | 高速动车 | 兰州西 | 上海虹桥 | 兰州西 | 08:29 (当日) | 苏州 | 19:40 (当日) | 11时11分 |
G3178/G3175 | 高速动车 | 西宁 | 上海虹桥 | 兰州西 | 10:33 (当日) | 苏州 | 21:51 (当日) | 11时18分 |
G1972/G1969 | 高速动车 | 兰州西 | 上海虹桥 | 兰州西 | 10:48 (当日) | 苏州北 | 20:54 (当日) | 10时6分 |
G3182/G3179 | 高速动车 | 兰州西 | 上海虹桥 | 兰州西 | 11:13 (当日) | 苏州北 | 21:46 (当日) | 10时33分 |
K2188/K2185 | 快速列车 | 西宁 | 上海 | 兰州 | 22:53 (当日) | 苏州 | 04:08 (第3日) | 29时15分 |
T118/T115 | 特别快车 | 兰州 | 上海 | 兰州 | 10:39 (当日) | 苏州 | 12:27 (第2日) | 25时48分 |
Z378/Z375 | 直达特快 | 西宁 | 上海 | 兰州 | 11:56 (当日) | 苏州 | 11:08 (第2日) | 23时12分 |
Z42/Z39 | 直达特快 | 乌鲁木齐 | 上海 | 兰州 | 12:03 (第2日) | 苏州 | 11:14 (第3日) | 23时11分 |
Z306/Z303 | 直达特快 | 乌鲁木齐 | 上海 | 兰州西 | 12:09 (第2日) | 苏州 | 11:44 (第3日) | 23时35分 |
T111/T114 | 特别快车 | 兰州 | 杭州 | 兰州 | 13:44 (当日) | 苏州 | 15:12 (第2日) | 25时28分 |
D218/D215 | 动车 | 兰州 | 上海 | 兰州 | 16:05 (当日) | 苏州 | 14:54 (第2日) | 22时49分 |
![]() |
|
![]() |
|
![]() |