车次 | 列车类型 | 始发站 | 终点站 | 出发站 | 发车时间 | 到达站 | 到达时间 | 耗时 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
K177 | 快速列车 | 郑州 | 西宁 | 兰州 | 06:43 (第2日) | 乐都 | 08:40 (第2日) | 1时57分 |
K1312/K1309 | 快速列车 | 深圳东 | 西宁 | 兰州 | 07:37 (第3日) | 乐都 | 09:51 (第3日) | 2时14分 |
Z151 | 直达特快 | 北京西 | 西宁 | 兰州 | 11:29 (第2日) | 乐都 | 13:10 (第2日) | 1时41分 |
K1520/K1517 | 快速列车 | 沈阳 | 西宁 | 兰州 | 05:27 (第3日) | 乐都 | 07:16 (第3日) | 1时49分 |
K980/K977 | 快速列车 | 齐齐哈尔 | 西宁 | 兰州 | 16:59 (第3日) | 乐都 | 18:59 (第3日) | 2时 |
![]() |
|
![]() |
|
![]() |