车次 | 列车类型 | 始发站 | 终点站 | 出发站 | 发车时间 | 到达站 | 到达时间 | 耗时 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
G1952/G1953 | 高速动车 | 嘉兴南 | 运城北 | 侯马西 | 19:05 (当日) | 运城北 | 19:28 (当日) | 23分 |
G623 | 高速动车 | 北京丰台 | 运城北 | 侯马西 | 13:17 (当日) | 运城北 | 13:40 (当日) | 23分 |
G625 | 高速动车 | 北京丰台 | 永济北 | 侯马西 | 15:44 (当日) | 运城北 | 16:15 (当日) | 31分 |
G629 | 高速动车 | 北京丰台 | 运城北 | 侯马西 | 22:31 (当日) | 运城北 | 22:54 (当日) | 23分 |
D2565 | 动车 | 太原南 | 兰州西 | 侯马西 | 16:22 (当日) | 运城北 | 16:53 (当日) | 31分 |
G627 | 高速动车 | 北京丰台 | 运城北 | 侯马西 | 19:34 (当日) | 运城北 | 19:57 (当日) | 23分 |
G3209 | 高速动车 | 太原南 | 贵阳北 | 侯马西 | 11:57 (当日) | 运城北 | 12:20 (当日) | 23分 |
D1903 | 动车 | 太原南 | 乐山 | 侯马西 | 15:17 (当日) | 运城北 | 15:59 (当日) | 42分 |
D2513 | 动车 | 太原南 | 西安北 | 侯马西 | 11:00 (当日) | 运城北 | 11:23 (当日) | 23分 |
D2581 | 动车 | 大同南 | 西安北 | 侯马西 | 15:02 (当日) | 运城北 | 15:33 (当日) | 31分 |
D2533 | 动车 | 太原南 | 西安北 | 侯马西 | 21:06 (当日) | 运城北 | 21:29 (当日) | 23分 |
D5363 | 动车 | 大同南 | 运城北 | 侯马西 | 12:42 (当日) | 运城北 | 13:13 (当日) | 31分 |
D5371 | 动车 | 大同南 | 运城北 | 侯马西 | 21:26 (当日) | 运城北 | 21:49 (当日) | 23分 |
D1636/D1637 | 动车 | 青岛 | 运城北 | 侯马西 | 16:38 (当日) | 运城北 | 17:01 (当日) | 23分 |
D1640/D1641 | 动车 | 青岛北 | 运城北 | 侯马西 | 18:44 (当日) | 运城北 | 19:07 (当日) | 23分 |
D1648/D1649 | 动车 | 威海 | 运城北 | 侯马西 | 20:29 (当日) | 运城北 | 20:52 (当日) | 23分 |
D1905 | 动车 | 太原南 | 成都东 | 侯马西 | 17:53 (当日) | 运城北 | 18:16 (当日) | 23分 |
D5325 | 动车 | 太原南 | 运城北 | 侯马西 | 08:35 (当日) | 运城北 | 08:58 (当日) | 23分 |
D2531 | 动车 | 太原南 | 西安北 | 侯马西 | 18:30 (当日) | 运城北 | 19:01 (当日) | 31分 |
D5335 | 动车 | 太原南 | 运城北 | 侯马西 | 07:48 (当日) | 运城北 | 08:19 (当日) | 31分 |
D2537 | 动车 | 太原南 | 西安北 | 侯马西 | 08:01 (当日) | 运城北 | 08:32 (当日) | 31分 |
D5321 | 动车 | 太原南 | 运城北 | 侯马西 | 10:35 (当日) | 运城北 | 10:58 (当日) | 23分 |
D9211 | 动车 | 太原南 | 运城北 | 侯马西 | 11:54 (当日) | 运城北 | 12:25 (当日) | 31分 |
D5303 | 动车 | 忻州西 | 运城北 | 侯马西 | 14:39 (当日) | 运城北 | 15:02 (当日) | 23分 |
D5343 | 动车 | 太原南 | 运城北 | 侯马西 | 22:16 (当日) | 运城北 | 22:39 (当日) | 23分 |
![]() |
|
![]() |
|
![]() |