车次 | 列车类型 | 始发站 | 终点站 | 出发站 | 发车时间 | 到达站 | 到达时间 | 耗时 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
G2936/G2937 | 高速动车 | 广州南 | 昆明南 | 佛山西 | 15:49 (当日) | 都匀东 | 19:21 (当日) | 3时32分 |
D1832 | 动车 | 珠海 | 成都东 | 佛山西 | 09:05 (当日) | 都匀东 | 13:43 (当日) | 4时38分 |
D1808 | 动车 | 广州南 | 成都东 | 佛山西 | 09:43 (当日) | 都匀东 | 14:12 (当日) | 4时29分 |
G2240 | 高速动车 | 广州南 | 西安北 | 佛山西 | 10:17 (当日) | 都匀东 | 14:06 (当日) | 3时49分 |
D1820/D1821 | 动车 | 广州南 | 成都东 | 佛山西 | 10:06 (当日) | 都匀东 | 14:28 (当日) | 4时22分 |
D1826/D1827 | 动车 | 湛江西 | 成都东 | 佛山西 | 10:47 (当日) | 都匀东 | 15:31 (当日) | 4时44分 |
G3722 | 高速动车 | 广州南 | 重庆西 | 佛山西 | 07:53 (当日) | 都匀东 | 10:57 (当日) | 3时4分 |
D1852 | 动车 | 广州南 | 贵阳北 | 佛山西 | 07:17 (当日) | 都匀东 | 11:32 (当日) | 4时15分 |
D1836 | 动车 | 广州南 | 重庆西 | 佛山西 | 11:50 (当日) | 都匀东 | 16:20 (当日) | 4时30分 |
D1840 | 动车 | 广州南 | 重庆西 | 佛山西 | 14:35 (当日) | 都匀东 | 19:49 (当日) | 5时14分 |
![]() |
|
![]() |
|
![]() |